Értékteremtő terek
A WING fejlesztői tevékenysége irodaházak építésével kezdődött. Mára a vállalat az irodapiac elismert szereplőjévé vált, 2007-ben a WING az általa átadott irodák mennyisége és minősége alapján is a piac vezető képviselője lett. A vállalat által fejlesztett irodaházak egy lépéssel a kor igényei előtt járnak. A WING fejlesztések közé tartozik többek között az Átrium Park, a Studium Irodaház, a Millenáris Irodaházak, a Máriássy Ház, a Danubius Házak, vagy a Bajor és Polár Center. Az építészeti értékek mellett maximálisan eleget tesznek a bérlői elvárásoknak, ezért a vállalat fejlesztéseit a piaci mutatókat meghaladó kihasználtság jellemzi. A jövő projektjei közül már előkészítés alatt áll a Millenáris Irodaházak két új épülete, a K3 irodaház a Könyves Kálmán körúton és a Duna Passage komplexuma a Duna dél-pesti partján. Az új fejlesztések már a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve készülnek.
| Projekt | Típus | Hely | Méret (m2) | Irányár* | Üzem. ktg.* | Ajánlat |
| Átrium Park >> |
iroda | D/2.em. | 378 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | D/3.em | 558 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | D/4.em. | 558 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | F/5.em. | 373 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | G/5.em. | 421 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | A/7.em. | 751 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | F/7.em. | 343 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | G/7.em. | 774 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | H/7.em. | 462 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | D/8.em. | 158 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | iroda | C/8.em. | 356 | 13,5-15,5 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | üzlet | C/fsz.+gal. | 83,77 | 16-22 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | üzlet | C/fsz.+gal. | 198,13 | 16-22 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | üzlet | C/fsz.+gal. | 33,43 | 16-22 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | üzlet | C/fsz.+gal. | 42,44 | 16-22 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | üzlet | C/fsz.+gal. | 221,59 | 16-22 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | üzlet | C/fsz.+gal. | 173,12 | 16-22 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | üzlet | C/fsz.+gal. | 299,38 | 16-22 | 3,5 | >> |
| Átrium Park >> | parkoló | mélygarázs | 464 db | 95 Eur/db | - | >> |
| Studium >> |
iroda | 2.em. | 317 | 13,5-15,5 | 3,3 | >> |
| Studium >> | iroda | 4.em. | 103 | 13,5-15,5 | 3,3 | >> |
| Studium >> | iroda | 5.em. | 389 | 13,5-15,5 | 3,3 | >> |
| Studium >> | iroda | 6.em. | 471 | 13,5-15,5 | 3,3 | >> |
| Studium >> | üzlet | fsz. | 257 | 16 | 3,3 | >> |
| Studium >> | parkoló | mélygarázs | 161 db | 95 Eur/db | - | >> |
| Millenáris Modern >> |
iroda | 2.em. | 398,11 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Modern >> | iroda | 3.em. | 398,11 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Modern >> | iroda | 4.em. | 398,11 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Modern >> | iroda | 5.em. | 398,11 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Modern >> | iroda | 6.em. | 73,21 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Modern >> | üzlet | fsz.+gal. | 23,9 | 35 | 4 | >> |
| Millenáris Modern >> | parkoló | mélygarázs | 192 db |
120 Eur/db | - | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | iroda | 1.em. | 207,06 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | iroda | 2.em. | 220,69 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | iroda | 3.em. | 220,69 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | iroda | 4.em. | 220,69 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | iroda | 5.em. | 220,69 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | iroda | 6.em. | 73,21 | 18-20 | 4 | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | üzlet | fsz. | 23,09 | 35 | 4 | >> |
| Millenáris Avantgarde >> | parkoló | mélygarázs | 192 db | 120 Eur/db | - | >> |
| k3 >> | iroda | 1.em. | 1.998,46 | 13,5-15,5 | >> | |
| k3 >> | iroda | 1.em. | 2.187,87 | 13,5-15,5 | >> | |
| k3 >> | iroda | 1.em. | 2.188,92 | 13,5-15,5 | >> | |
| k3 >> | iroda | 1.em. | 2.188,92 | 13,5-15,5 | >> | |
| k3 >> | iroda | 1.em. | 2.189,2 | 13,5-15,5 | >> | |
| k3 >> |
iroda | 1.em. | 2.190,58 | 13,5-15,5 | >> | |
| k3 >> | iroda | 1.em. | 1.117,87 | 13,5-15,5 | >> | |
| k3 >> | üzlet | fsz. | 360,15 | 13,5 | >> | |
| k3 >> | üzlet | fsz. | 231,82 | 13,5 | >> | |
| k3 >> | üzlet | fsz. | 250,95 | 13,5 | >> | |
| k3 >> |
üzlet | fsz. | 149,95 | 13,5 | >> | |
| k3 >> | üzlet | fsz. | 264,02 | 13,5 | >> | |
| k3 >> | parkoló | mélygarázs | 350 db | 90 Eur/db | >> | |
| Máriássy >> | iroda | 1.em. | 810 | 12 | >> | |
| Máriássy >> | iroda | 1.em. | 110 | 12,5 | >> | |
| Máriássy >> | iroda | 3.em. | 291 | 12,5 | >> | |
| Máriássy >> | iroda | 5.em. | 68,4 | 13 | >> | |
| Máriássy >> | parkoló | mélygarázs | 7 db | 80 Eur/db | >> |
| Projekt | Típus | Hely | Méret (m2) | Irányár* | Egyéb | Ajánlat |
| Angyal Irodaház | iroda | 7.em. | 217 | 7,5 | >> | |
| Danubius I | iroda | 4.em. | 440 | 12 | >> | |
| Danubius II | iroda | 2.em. | 328 | 12,5 | >> | |
| Danubius II | iroda | 4.em. | 316 | 12,5 | >> | |
| Danubius II | iroda | 5.em. | 313 | 12,5 | >> | |
| Danubius III | raktár | -1.em. | 20 | 6 | >> | |
| Danubius IV | parkoló | parkolószint | 50 db |
55-75 Eur/db | >> | |
| Dplex | iroda | fsz. | 183 | 12 | >> | |
| Dplex | iroda | 1.em. | 582 | 12 | >> | |
| Dplex | iroda | 2.em. | 55 | 12 | >> | |
| Dplex | parkoló | felszín | 15 db |
70 Eur/db |
>> | |
| Grabo | iroda | 3.370 | 3-4 | 200-2.000 m2/egység | >> | |
| Grabo | raktár | 11.846 | 3-4 | 200-2.000 m2/egység | >> | |
| Honvéd Center | iroda | fsz. | 748 | 15,-16,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | fsz. | 107 | 15,-16,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | 1.em. | 826 | 15,-16,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | 2.em. | 852 | 15,-16,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | 3.em. | 880 | 15,-16,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | 4.em. | 421 | 15,-16,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | 4.em. | 182 | 15,-16,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | parkoló | fsz. | 68 db |
150 Eur/db 180 Eur/dupla |
régi épület | >> |
| Honvéd Center | raktár | alagsor | 194 | 8,5 | régi épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | 2.em. | 339 | 15,-16,5 | új épület | >> |
| Honvéd Center | iroda | 3.em. | 339 | 15,-16,5 | új épület | >> |
| M43 | iroda | 70 | 7 | >> | ||
| M43 | raktár | 1.640 | 3-4 | 100-250 m2/raktár egység | >> | |
| M43/b | raktár | 2.320 | 4 | >> | ||
| V45 | iroda | 229 | 6-7 | >> | ||
| V45 | raktár | 930 | 3-4 | >> |
Tel.:(36 1) 451 4280
H-1095 Budapest,
Máriássy u.7.
sales@wing.hu